MO6069
Geçiş sezonlarının En çok Sevilen Scuba Takımı sizler ile buluşturuyoruz, Kumaş ve Dokusu ile sizleri Hayran bırakacak Bir Takım Arıyorsanız Kesinlikle Kaçırmayın Sezonun Gözde Takımları Sizler İçin İndirimli fiyatı ile Satışa sunuyoruz ⚡️
Ürünümüz Scuba Puf Kumaştır, A Kalite Scubadan üretilmiştir.
Seyyar kemeri mevcuttur
Etek Beli Lastikli
Üst boy 60 cm, etek boy 100 cm’dir.
Manken 1.70 cm / 55 kg 1 (36-38) beden tercih etmiştir.
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,31 | 1.887,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.