MO3002
Ürün Özellikleri
Üst Ön boy 75 cm Arka Tunik boy 80 cm
Pantolon boy 100 cm
Scuba Kumaş
Manken boy 1.70 Kilo 55
1 beden Tercih Edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,82 | 1.761,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,99 | 1.399,99 |
2 | 751,52 | 1.503,03 |
3 | 509,55 | 1.528,65 |
4 | 388,67 | 1.554,69 |
5 | 315,92 | 1.579,61 |
6 | 267,40 | 1.604,39 |
7 | 233,12 | 1.631,83 |
8 | 207,30 | 1.658,43 |
9 | 187,21 | 1.684,89 |
10* | 170,70 | 1.707,01 |
11* | 157,58 | 1.733,33 |
12* | 146,79 | 1.761,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.