MO2056
Kot ceketimiz sezonun en gözde parçalarından birisi dolabıınızın favori ve kurtarıcı bir parçası üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşak bir kalitededir dört mevsim kullanacak bir ceketimizdir.
Ürün Özellikleri
Birinci Kalite Kot kumaştır Kullanılmıştır
Standart Beden 36-46 Rahatlıkla Kullanılabilir
Seyyar kemeri mevcuttur
Cep Detaylı
Oversize
Manken boy 1.70 Kilo 55
1 beden Tercih Edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,39 | 1.132,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 899,99 | 899,99 |
2 | 483,12 | 966,23 |
3 | 327,57 | 982,70 |
4 | 249,86 | 999,44 |
5 | 203,09 | 1.015,46 |
6 | 171,90 | 1.031,39 |
7 | 149,86 | 1.049,03 |
8 | 133,27 | 1.066,13 |
9 | 120,35 | 1.083,14 |
10* | 109,74 | 1.097,36 |
11* | 101,30 | 1.114,28 |
12* | 94,36 | 1.132,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.