MO7215
Çeket veya Kaşe Kaban olarak tercih edeceginiz mükemmel kalite ve kumaşa sahip uzun yıllarca dolabınızın favori parcası olarak kullanbilirsinizi
hamile ve emziren anneler için kurtarıcı bir ürün
Düğme detaylı.
Seyyar kuşağı mevcuttur.
Astarsızdır.
Cepsizdir.
Yarı ispanyol koldur.
Ürün Ölçüleri: Üst Boy: 80 cm / Kol boyu 60 cm
Seri üretim kaynaklı el ile ölçümlerde 2-3 cm farklılık gösterebilir.
Manken Ölçüleri: Boy: 1.70 cm / 50 Kilo
IŞIKLANDIRMADAN DOLAYI RENKLER DE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,36 | 1.384,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.099,99 | 1.099,99 |
2 | 590,48 | 1.180,95 |
3 | 400,36 | 1.201,08 |
4 | 305,39 | 1.221,54 |
5 | 248,22 | 1.241,12 |
6 | 210,10 | 1.260,59 |
7 | 183,16 | 1.282,15 |
8 | 162,88 | 1.303,05 |
9 | 147,09 | 1.323,84 |
10* | 134,12 | 1.341,22 |
11* | 123,81 | 1.361,90 |
12* | 115,33 | 1.384,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.