MO7213
Çeket veya Kaşe Kaban olarak tercih edeceginiz mükemmel kalite ve kumaşa sahip uzun yıllarca dolabınızın favori parcası olarak kullanbilirsinizi
hamile ve emziren anneler için kurtarıcı bir ürün
Düğme detaylı.
Seyyar kuşağı mevcuttur.
Astarsızdır.
Cepsizdir.
Yarı ispanyol koldur.
Ürün Ölçüleri: Üst Boy: 80 cm / Kol boyu 60 cm
Seri üretim kaynaklı el ile ölçümlerde 2-3 cm farklılık gösterebilir.
Manken Ölçüleri: Boy: 1.70 cm / 50 Kilo
Ön Sipariş Ürünü Lütfen Siparişinizi Oluşturmak İsteğiniz'De Ön sipariş Ürünü Göz Önünde Bulundurarak Siparişinizi Oluşturmanızı Rica Ederiz
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,31 | 1.887,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.499,99 | 1.499,99 |
2 | 805,20 | 1.610,39 |
3 | 545,95 | 1.637,84 |
4 | 416,44 | 1.665,74 |
5 | 338,49 | 1.692,44 |
6 | 286,50 | 1.718,99 |
7 | 249,77 | 1.748,39 |
8 | 222,11 | 1.776,89 |
9 | 200,58 | 1.805,24 |
10* | 182,89 | 1.828,94 |
11* | 168,83 | 1.857,14 |
12* | 157,27 | 1.887,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.