MO7012
Son bahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olacaktır üzerinden çıkarmak istemeyeceğiniz harika bir Takım
Ürün özellikleri
Kapüşonlu
Merserize Triko
Tunik boy 75
Pantolon boy 100 cm
Manken boy 1.70 Kilo 55
1 beden Tercih Edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,34 | 1.636,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,99 | 1.299,99 |
2 | 697,84 | 1.395,67 |
3 | 473,15 | 1.419,46 |
4 | 360,91 | 1.443,64 |
5 | 293,36 | 1.466,78 |
6 | 248,30 | 1.489,79 |
7 | 216,47 | 1.515,27 |
8 | 192,50 | 1.539,97 |
9 | 173,84 | 1.564,54 |
10* | 158,51 | 1.585,08 |
11* | 146,32 | 1.609,52 |
12* | 136,30 | 1.635,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.