MO2057
Kot ceketimiz sezonun en gözde parçalarından birisi dolabıınızın favori ve kurtarıcı bir parçası üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşak bir kalitededir dört mevsim kullanacak bir ceketimizdir.
Ürün Özellikleri
Birinci Kalite Kot kumaştır Kullanılmıştır
Standart Beden 36-46 Rahatlıkla Kullanılabilir
Seyyar kemeri mevcuttur
Cep Detaylı
Oversize
Manken boy 1.70 Kilo 55
1 beden Tercih Edildi
Elle ölçüm yapıldığı için 2-3 cm boy farkı olabilir
30 dakika hassas yıkama yapılması gerekiyor
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,85 | 1.510,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,99 | 1.199,99 |
2 | 644,16 | 1.288,31 |
3 | 436,76 | 1.310,27 |
4 | 333,15 | 1.332,59 |
5 | 270,79 | 1.353,95 |
6 | 229,20 | 1.375,19 |
7 | 199,82 | 1.398,71 |
8 | 177,69 | 1.421,51 |
9 | 160,47 | 1.444,19 |
10* | 146,32 | 1.463,15 |
11* | 135,06 | 1.485,71 |
12* | 125,82 | 1.509,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.